| 
						
							
								| 包1: 
										
											
												| 供應商信息 | 資格審查結果 | 符合性審查結果 | 報價 | 評標價 | 評分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |  
												| 江蘇東泰特種消防設備有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,102,805.00 | 1,043,521.00 | 97.1 | 1 | 是 |  
												| 九江市浩川消防裝備有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,078,370.00 | 1,013,668.00 | 82.89 | 2 | 是 |  
												| 揚州江亞消防裝備有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,002,660.00 | 942,500.00 | 74 | 3 | 是 |  
												| 江蘇安垣消防科技有限公司 | 審核不通過 | 審核不通過 |  |  |  |  | 否 |  
												| 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,026,400.00 | 1,022,351.00 | 73.66 |  | 否 |  
												| 江西鼎峰裝備科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,129,000.00 | 1,061,260.00 | 72.64 |  | 否 |  |  
								| 包2: 
										
											
												| 供應商信息 | 資格審查結果 | 符合性審查結果 | 報價 | 評標價 | 評分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |  
												| 熱視際河北科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 2,017,297.80 | 1,896,260.00 | 88.88 | 1 | 是 |  
												| 湖南仁德和實業(yè)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,823,782.00 | 1,714,355.00 | 84.63 | 2 | 是 |  
												| 黃山博盛消防裝備有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,740,250.00 | 1,635,835.00 | 84.5 | 3 | 是 |  
												| 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,865,548.00 | 1,753,615.00 | 83.99 |  | 否 |  
												| 江蘇火藍先鋒救援科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,921,236.00 | 1,805,962.00 | 64.17 |  | 否 |  
												| 揚州江亞消防裝備有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,949,080.00 | 1,832,135.00 | 72.79 |  | 否 |  
												| 江蘇東泰特種消防設備有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 2,018,690.00 | 1,897,569.00 | 71.86 |  | 否 |  |  
								| 包3: 
										
											
												| 供應商信息 | 資格審查結果 | 符合性審查結果 | 報價 | 評標價 | 評分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |  
												| 北京安氧特科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 2,826,900.00 | 2,657,286.00 | 93.91 | 1 | 是 |  
												| 撫順澳豐安全防護裝備有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 2,830,950.00 | 2,661,093.00 | 80.37 | 2 | 是 |  
												| 撫順市新科安全裝備制造有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 2,818,800.00 | 2,649,672.00 | 80 | 3 | 是 |  |  
								| 包4: 
										
											
												| 供應商信息 | 資格審查結果 | 符合性審查結果 | 報價 | 評標價 | 評分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |  
												| 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 96.53 | 1 | 是 |  
												| 北京凌天智能裝備集團股份有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 2,300,000.00 | 2,162,000.00 | 76 | 2 | 是 |  
												| 天津祥安科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 2,360,000.00 | 2,218,400.00 | 53.74 | 3 | 是 |  |  
								| 包5: 
										
											
												| 供應商信息 | 資格審查結果 | 符合性審查結果 | 報價 | 評標價 | 評分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |  
												| 熱視際河北科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 479,600.00 | 479,600.00 | 94.46 | 1 | 是 |  
												| 湖南源豐成安全科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 423,000.00 | 423,000.00 | 86.5 | 2 | 是 |  
												| 湖南駿辰特種消防設備有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 517,000.00 | 517,000.00 | 80.05 | 3 | 是 |  
												| 九江市浩川消防裝備有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 489,600.00 | 489,600.00 | 78.42 |  | 否 |  |  | 
			
				| 
						
							
								| 包號 | 供貨明細 |  
								| 1 |  |  
								| 2 | 
										
											
												| 中標供應商 | 熱視際河北科技有限公司 |  
												| 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:焦晨 電話:010-64799299
 地址:河北省廊坊市香河縣香河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)運河大道東側安晟街北側運泰路西側機器人產(chǎn)業(yè)港1期C5樓3-4層
 |  
												| 貨物名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 參數(shù) | 物品代碼 | 生產(chǎn)廠商 | 服務要求 | 報價 |  
												| 搶險救援手套 | / | 13922 | 144.9 | 詳見投標文件 |  | 熱視際河北科技有限公司 | 詳見投標文件 | 2,017,297.80 |  |  
								| 3 | 
										
											
												| 中標供應商 | 北京安氧特科技有限公司 |  
												| 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:李霞 電話:13811936125
 地址:北京市海淀區(qū)永豐產(chǎn)業(yè)基地永捷北路3號標準廠房B座2層201室
 |  
												| 貨物名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 參數(shù) | 物品代碼 | 生產(chǎn)廠商 | 服務要求 | 報價 |  
												| 氧氣呼吸器 | 安氧特 | 81 | 34900 | 詳見投標文件 |  | 北京安氧特科技有限公司 | 詳見投標文件 | 2,826,900.00 |  |  
								| 4 | 
										
											
												| 中標供應商 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 |  
												| 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:楊蘇英 電話:021-57833768
 地址:上海市市轄區(qū)松江區(qū)申港路3332號
 |  
												| 貨物名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 參數(shù) | 物品代碼 | 生產(chǎn)廠商 | 服務要求 | 報價 |  
												| 消防滅火機器人 | 格拉曼 | 2 | 1200000 | 詳見招標文件 |  | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 詳見招標文件 | 2,400,000.00 |  |  
								| 5 | 
										
											
												| 中標供應商 | 熱視際河北科技有限公司 |  
												| 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:焦晨 電話:010-64799299
 地址:河北省廊坊市香河縣香河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)運河大道東側安晟街北側運泰路西側機器人產(chǎn)業(yè)港1期C5樓3-4層
 |  
												| 貨物名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 參數(shù) | 物品代碼 | 生產(chǎn)廠商 | 服務要求 | 報價 |  
												| 浮艇泵 | 捷克HARTMANN | 10 | 29700 | 詳見投標文件 |  | 熱視際河北科技有限公司 | 詳見投標文件 | 297,000.00 |  
												| 救生照明線 | 中長成 | 11 | 16600 | 詳見投標文件 |  | 熱視際河北科技有限公司 | 詳見投標文件 | 182,600.00 |  |  |